<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MPay-Portal</title>
		<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/</link>
		<description>Micropayment / Abrechnung von Kleinstbeträgen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MPay-Portal</title>
			<url>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de//fileadmin/templates/m-pay/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Micropayment / Abrechnung von Kleinstbeträgen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TK-Europa 2012, Teil 1: IT und Telekom-Netze unter Strom </title>
			<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/nc/m-pay-news/artikel/58108-tk-europa-2012-teil-1-it-und-telekom-netze-unter-strom/</link>
			<description>Positionsbestimmung im Vorfeld der Handelsblatt Jahrestagung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Konrad Buck, Düsseldorf, 18.05.2012-09:00 - In den letzten Monaten hat sich die Bedeutung der Netzinfrastruktur deutlich verschoben. Statt einer rein technischen Basis suchen Anwender vor allem Software und Systeme für vernetzte und erweiterte Geschäftsprozesse. Die Handelsblatt Jahrestagung <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Europa</a> in der kommenden Woche am 23. und 24. Mai in Düsseldorf beleuchtet die Trends dieses erneuten Transformationsprozesses.<br /><br /><b>Jochen Homann</b>, seit März 2012 Präsident der <b>Bundesnetzagentur</b>, steckt den Rahmen ab: &quot;Der von der Politik geforderte beschleunigte Ausbau von Infrastrukturen – z. B. Strom- und Gasnetze sowie die Breitbandversorgung – verlangt attraktive Investitionsbedingungen und ist nicht kostenlos zu haben.&quot; Auf der zugehörigen <a href="http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/StromNetzEntwicklung/EnLAG/EnLAG_node.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Internetseite</a> der Bundesnetzagentur kann der aktuelle Stand beim Ausbau der Stromnetze abgerufen werden. Alle Leitungsprojekte, die der Gesetzgeber im so genannten <b>Energieleitungsausbaugesetz </b>(EnLAG) für vordringlich erklärt hat, sind in ihrem jeweiligen Projektzustand in Karten und Tabellen dargestellt. Die regelmäßige Aktualisierung dieser Informationen ermöglicht es, Fortschritte und Rückschläge zu verfolgen. <br /><br />Homann zufolge sind von den <b>1.834 km EnLAG-Leitungen</b> bis dato erst 214 km realisiert. Von diesen 214 km seien allerdings bisher weniger als 100 km auch tatsächlich in Betrieb genommen worden: &quot;Die Leitungen sind vielfach Teil von längeren Vorhaben, die über Grenzen zwischen Bundesländern hinweg gehen und erst dann Strom transportieren können, wenn auch die davor oder dahinter liegenden Abschnitte errichtet sind.&quot; Zu den restlichen Vorhaben sei festzuhalten, dass die Fahrpläne teilweise erneut um ein oder gar zwei Jahre nach hinten korrigiert werden mussten. &quot;Für die Energiewende ist dies eine Besorgnis erregende Nachricht. Alle Beteiligten – Netzbetreiber und Planungsbehörden der Länder – sollten deshalb die Anstrengungen erhöhen und weitere Verzögerungen vermeiden&quot;, appellierte Homann. <br /><br /><br /><b>Wer nicht investiert, bleibt auf der Strecke</b><br /><br />Zum Stand des Netzausbaus im TK-Bereich spielt Homann zufolge das Thema Breitbandversorgung eine wichtige Rolle. Insbesondere die Entwicklung des Internets erhöhe die Anforderungen an die Datenübertragung: &quot;Wer hier nicht in leistungsfähige Netze investiert, kann in diesem Marktumfeld schnell auf der Strecke bleiben. Andererseits führe der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Telekommunikationsnetzen zu bemerkenswerten Beschleunigungsimpulsen.<br /><br />Schon öfter waren Energieversorger neben den Strom- auch an anderen Netzen interessiert. Citycarrier, oft aus einer Allianz von EVUs, Stadtbetrieben und Banken entstanden, aber auch direkte Stromer-Töchter wie Otelo oder RWE Telliance sind und waren Ausdruck für den Wunsch, im Netzgeschäft neue Einkommensquellen zu erschließen. Unter den heutigen neuen Voraussetzungen, geprägt von TK-Marktkonsolidierungen, Energiewende-Vorbereitungen und generellen Marktverschiebungen durch Internettechnik entsteht erneut ein Umbau der Netzmärkte. Diese ist derzeit insbesondere in Europa wesentlich stärker von äußeren Faktoren geprägt, als von einzelnen Anbieter-Innovationen. <br /><br /><br /><b>Neue Netz- und Tarifmodelle sind gefragt</b><br /><br />Im Bereich Stromnetze, aber auch bei der Automobilindustrie hat das Primat der Nachhaltigkeit, vor allem aber die politisch gewollte Energiewende, zu neuen Produkten und Services geführt. Elektromobilität, Smart Metering und Smart Home sind Teilbereiche einer künftigen Angebotspalette von Strom- und Mobilitätsanbietern, welche die Verbraucher in flexibler Art und Weise nutzen werden. Das erfordert im Stromsektor völlig neue Netz- und Tarifmodelle, die bis dato allenfalls aufgesetzt und getestet werden. <br /><br />Auch der klassische TK-Netzsektor muss hohem Druck von außen standhalten. In diesem Fall sind es mächtige Internetfirmen, deren Geschäftsmodelle nicht auf Infrastrukturbetrieb basieren, sondern sich dem Betreiben großer Communitys widmen. Facebook hat heute weltweit rund 900 Millionen Nutzer, Google hinkt bei den Nutzerzahlen etwas hinterher. Beiden und allen anderen OTTs (Over The Top-Player) gemeinsam aber ist, dass sie die Kundenzahlen von nationalen Carriern um Längen übertreffen. Gleichzeitig geben die von ihnen betreuten Kunden nicht nur ihre Meinungen oder Aufenthaltsorte preis, sondern auch ihre Spuren im Netz. Dieses kombiniert liefert den OTTs schon heute ein teuer verkaufbares Gut: Kundenprofile, mit der die Konsumgüterindustrie ihre Produkte und Werbekampagnen immer exakter auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen kann. Problem für die TK-Unternehmen: Dieselben Privatkunden, die reine Anschluss-Kunden bei Carriern sind, sind ausbaubare Community-Kunden bei den OTTs. Genauso sind Geschäftskunden auf der Suche nach integrierten Informations- und Kommunikationslösungen und wachstumsfördernden Verbindungen in das Social Net. Beide Kundengruppen müssen sie halten oder sogar wieder zurückgewinnen und legen daher entsprechende Innovations-Programme auf. <br /><br /><br /><b>Partnering und Innovation als Wachstumsmotor</b><br /><br />So sieht Thomas Kiessling, Chef der Produkt- und Innovationssparte der Deutschen Telekom, seine Branche mit starkem Wettbewerb, strenger Regulierung und neuen Diensten wie Skype oder Whatsapp konfrontiert. Darum werde sich zukünftiges Wachstum des Unternehmens in Zukunft verstärkt auch aus Geschäftsfeldern jenseits seines Kerngeschäfts speisen müssen. Der neue Fokus liege auf sechs Geschäftsfeldern, in denen Angebote für Privat- und Geschäftskunden entwickelt werden: Kommunikationsdienste, Medien/Unterhaltung, Cloud-Dienste, Werbung, Anzeigengeschäfte und Bezahldienste.<br /><br />&quot;Gegenüber den neuen Wettbewerbern im Onlinemarkt können wir auf unsere Kernkompetenz aufbauen,&quot; sagt Kiessling und führt den verlässlichen, uneingeschränkten Zugang zu Kommunikations- und Internetdiensten ins Feld, der netz- und geräteübergreifend sowie unabhängig von Betriebssystemen zur Verfügung stehe. Hinzu kämen Innovationen wie die Rich Communication Suite (RCSe), ein Standard, der Video-Calls, Chat oder den Datenaustausch auf jedem mobilen Endgerät als Basisfunktionalität zur Verfügung stellen wird - unabhängig vom Vorhandensein besonderer Applikationen wie etwa WhatsApp. Daneben hebt Kiessling den M2M-Bereich hervor: &quot;Im Machine-to-Machine Geschäft arbeiten wir auf der Basis einer offenen Partnerplattform und in Allianz mit weiteren Netzbetreibern an der Weiterentwicklung des Internets der Dinge.&quot;<br /><br /><br /><b>Interop-Tests gewährleisten Verfügbarkeit</b><br /><br />Zu den Mobilfunk-Netzbetreibern, die den Dienst in Deutschland unterstützen werden, zählen neben der Telekom auch Vodafone und O2. Smartphones mit vorinstallierter RCS-e-Software werden beispielsweise von Geräteherstellern wie HTC, Huawei, LG, Nokia, Samsung und SonyEricsson angeboten werden. In Kürze wird Vodafone erste Smartphones mit vorinstallierter Software zur Nutzung von RCS-e im Handel anbieten. Ermöglicht wird die Nutzung der MMS-Nachfolgetechnik durch kostenlose Updates. Zur Einführung wird die Nutzung von RCS-e in den SuperFlat Internet Tarifen von Vodafone enthalten sein. Um sicherzustellen, dass Kunden unterschiedlicher Netzbetreiber miteinander Nachrichten und Dateien austauschen und Videotelefonate führen können, hat der Branchenverband GSMA umfangreiche so genannte Interoperabilitätstests entwickelt. Jeder Netzbetreiber, der RCS-e anbieten möchte, muss zur Sicherung der hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüche und der Verfügbarkeit von RCS-e diese Tests durchlaufen und hierfür zertifiziert werden.<br /><br />Währenddessen setzt die Telekom auf die Kooperation mit jungen und findigen Firmen, um Innovationen gemeinsam zur Marktreife zu bringen. Dass dieser Ansatz Früchte trägt, so Kiessling, zeige das Beispiel Videomeet: &quot;Der erst seit kurzem in Deutschland vermarktete cloud-basierte Dienst ist weltweit die erste Lösung, die unterschiedliche Videosysteme - unabhängig vom Anbieter - verbindet. VideoMeet ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem kalifornischen Startup-Unternehmen Blue Jeans Networks.&quot;<br />(GS)<br /><br /><br /><b>Teil 2: &quot;Startup-Integration sorgt für frische Ideen&quot;</b><br />erscheint am 20.05.2012 auf Portel.de</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Branchenbuch &quot;Dschungelführer 2012&quot; erscheint zur TK-Europa<br /></b></p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/pics/C-F/DF2012-Titelseite-350dpi.jpg" width="243" height="350" alt="" /><br /><br /><br />Portel.de, das B2B-Portal zur Telekommunikation, bringt auf der TK-Europa in Düsseldorf als Medienpartner der Veranstaltung wie jedes Jahr sein Branchenbuch „Dschungelführer“<a href="http://www.dschungelfuehrer.de" target="_blank" >http://www.dschungelfuehrer.de</a> heraus. Die aktuelle Ausgabe des seit 1998 erscheinenden ITK-Branchenbuches ist ein praktisches Nachschlagewerk mit den Kurzprofilen der wichtigsten Marktteilnehmer sowie 13 Expertenbeiträgen zum gesamten Themenspektrum zwischen Regulierung und Vertrieb. Das Buch versteht sich als ergänzendes Medium zu den Newsdiensten und Online-Aktivitäten von Portel.de.</p>
<p class="bodytext"><b>&quot;Dschungelführer 2012&quot;</b><br />Hrsg.: Stanossek, Georg<br /><b>ISBN 978-3-9815111-0-9<br /></b>216 Seiten, 24,90 Euro<br />Portal-21 Onlineverlag GmbH, Freiburg<br /><a href="http://www.Dschungelfuehrer.de" target="_blank" >Dschungelfuehrer.de</a>&nbsp; <br /><br />Bestellungen formlos über <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAqpsufm/ef');" >info(at)portel.de</a>&nbsp; oder <a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier online <br /><br /></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Über </b><br /><img src="fileadmin/pics/T-Z/TK-Europa-2012-gross.jpg" width="500" height="336" alt="" /><br /></a><b></b></p>
<p class="bodytext">Die Handelsblatt-Jahrestagung TK-Europa gilt seit vielen Jahren als Strategiegipfel für digitale Telekommunikation und Informationstechnologien. Der Kongress bietet die ideale Informations- und Networking-Plattform für Entscheidungsträger, die sich im Wettbewerb erfolgreich positionieren und Investitionen gezielt ausrichten wollen. Auf diesem in Deutschland fest etablierten Expertenforum diskutieren rund 200 Teilnehmer über Innovationen und Wachstumsfelder in bestehende und neue Märkte sowie zukünftige Produkte und Services. <br /><br />Telekommunikations-Experte<b> Prof. Dr. Torsten J. Gerpott</b> der Universität Duisburg-Essen moderiert in bewährter Weise den TK-Event mit breiter Themenvielfalt: Breitbandversorgung, die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG), LTE, Intelligente Netze - Smart Grids und die Bedeutung von TK-Netzen, Open Access, Cloud Computing, Mobile Broadband und Connected Vehicles sind die Schwerpunkte der diesjährigen Handelsblatt Jahrestagung. <br /><br />Mit Beiträgen u.a. von:</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Ferri Abolhassan</b>, Geschäftsführer T-Systems International<br /><br /><b>Giovanni Ambrogio</b>, Managing Director Live Reply<br /><br /><b>Dr. Andreas Cerbe</b>, Mitglied des Vorstands der RheinEnergie<br /><br /><b>Rachel Empey</b>, CFO von Telefónica Germany<br /><br /><b>Dr. Iris Henseler-Unger</b>, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur<br /><b><br />Robert Hoffmann</b>, Vorstandssprecher der 1&amp;1 Internet AG</p>
<p class="bodytext"><b>Hubert Kluske</b>, Geschäftsführer Mobilcom-Debitel Shop</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Hans Konle</b>, Geschäftsführer Netcologne/Präsident BUGLAS e.V.</p>
<p class="bodytext"><b>Sven Krey</b>, Head of Sales Development M2M Competence Center Deutsche Telekom AG</p>
<p class="bodytext"><b>Stefan Rüter</b>, Head of Strategy Vodafone D2</p>
<p class="bodytext"><b>Victor Saeijs</b>, Senior Vice President Europe von Nokia</p>
<p class="bodytext"><b>Kay Schwabedal</b>, Geschäftsführer und CCO E-Plus Mobilfunk<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			<category>Portal - CeBIT - TS</category>
			<category>Portal - RZ - TS</category>
			<category>Portal - LTE - TS</category>
			<category>Portal - M-Pay - TS</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			<category>Portal - PPM - TS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Destatis: 53 % der Internetnutzer sind in sozialen Netzwerken aktiv </title>
			<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/nc/m-pay-news/artikel/58087-destatis-53-der-internetnutzer-sind-in-sozialen-netzwerken-aktiv/</link>
			<description>2011 haben mehr als 29,6 Mio Menschen online kommuniziert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wiesbaden, 16.05.12 – Mehr als die Hälfte (53 %) der Internetnutzer in Deutschland nutzte im Jahr 2011 soziale Netzwerke für private Kommunikation. Wie das Statistische Bundesamt (<b>Destatis</b>) anlässlich des Welt-Telekommunikationstages am 17. Mai 2012 weiter mitteilt, kommunizierten 29,6 Millionen Menschen (im Alter ab zehn Jahren) über diese Medien im Internet.</p>
<p class="bodytext">Soziale Netzwerke sind insbesondere bei jungen Erwachsenen beliebt: 2011 waren 91 % der Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren hier privat aktiv. Bei Internetnutzern im Alter von 10 bis 15 Jahren lag der Anteil bei 70 %. Dagegen nahm die Anzahl der Nutzer in diesem Bereich mit zunehmenden Alter deutlich ab: bei den 25- bis 44- Jährigen lag der Anteil bei 57 %, bei den 45- bis 64-Jährigen bei 33 % und bei den Internetnutzern ab 65 Jahren lediglich bei 28 %. Frauen aller Altersgruppen kommunizierten häufiger als Männer über soziale Netzwerke privat.</p>
<p class="bodytext">Soziale Netzwerke für berufsbezogene Kontakte nutzten dagegen Männer (11 %) häufiger als Frauen (7 %). Insgesamt beteiligte sich lediglich knapp jeder zehnte Internetnutzer aus beruflichen Gründen in sozialen Netzwerken (9 % oder 5,3 Millionen Menschen).</p>
<p class="bodytext">Im europäischen Vergleich lag Deutschland sowohl bei der Nutzung sozialer Netzwerke für private als auch für berufliche Zwecke im Mittelfeld. Hier ist allerdings zu beachten, dass bei den Daten für die Europäische Union (EU) nicht die Internetnutzer ab zehn Jahren betrachtet werden, sondern Internetnutzer im Alter von 16 bis 74 Jahren. Nach Eurostat-Ergebnissen rangierte Deutschland bei der privaten Kommunikation über soziale Netzwerke mit 52 % knapp unter dem EU-Durchschnitt (53 %). Spitzenreiter im EU-Vergleich sind Lettland (79 %) und Ungarn (76 %). Bei der Nutzung für berufliche Zwecke erreichte Deutschland genau den EU-Durchschnitt von 10 %. Die Niederlande (21 %) und Finnland (20 %) gehörten zu den europäischen Vorreitern in diesem Bereich.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">(rs)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Statistiken / Prognosen</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Statistik/Prognose/Chart der Woche</category>
			<category>TopStory 2</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heise/c't gibt Überblick zu kostenlose SMS-Alternativen </title>
			<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/nc/m-pay-news/artikel/58088-heisect-gibt-ueberblick-zu-kostenlose-sms-alternativen/</link>
			<description>Gratisdienste auf Smartphones untergraben Goldgrube der Netzbetreiber</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hannover, 16.05.12 - Der SMS als beliebtes, aber teueres Kommunikationsmittel geht es an den Kragen, denn immer mehr Kunden empfinden Preise von bis zu 30 Cent pro Kurznachricht als unverschämt hoch. Gratisdienste auf Smartphones machen die Goldgrube der Netzbetreiber allmählich dicht, schreibt das Sonderheft <b>&quot;c't extra Android&quot;,</b> das ab Montag im Handel ist.</p>
<p class="bodytext">Auf dem PC sind kostenfreie Kommunikationsprogramme bereits Standard. Im Zeitalter von Smartphones und Datenflatrates werden nun auch auf dem Handymarkt die Karten neu verteilt: &quot;Die Nutzer der kleinen, mobilen Terminals sind fast immer im Netz eingebucht. Da liegt es für die Anbieter von Instant-Messengern nahe, auch diesen Markt mit ihren Gratisdiensten zu bedienen&quot;, erläutert c't-Redakteur <b>Urs Mansmann</b>. Programme wie WhatsApp oder Skype sind mittlerweile schon weit verbreitet und selbst für Neulinge einfach zu bedienen. Für teure SMS wird die Luft dünn.</p>
<p class="bodytext">Um im Wettbewerb mit den Gratisdiensten zu bestehen, ziehen die Mobilfunkbetreiber deshalb nun mit einem eigenen Multimediadienst nach. Der SMS-Nachfolger RCS-e, besser bekannt als Joyn, bietet aber nur das, was die Gratisprogramme schon längst mitbringen. &quot;Angesichts der kostenlosen Konkurrenz dürften die Betreiber mit dem neuen Dienst jedoch nicht allzu viel Geld verdienen&quot;, sagt Urs Mansmann.</p>
<p class="bodytext">Das Sonderheft &quot;c't extra Android&quot; berät auf 178 Seiten Android-Nutzer nicht nur, wie sie Geld sparen können, sondern enthält auch Smartphone-Tests, einen großen App-Guide, eine umfassende Tablet- und Smartphone-Kaufberatung und viele Praxisbeiträge. &quot;c't extra Android&quot; kostet 8,90 Euro und liegt ab Montag, 21. Mai 2011 am Kiosk und als E-Paper in den bekannten E-Book-Shops.&nbsp; (rs)</p>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rewe Group macht Congstar zum neuen Mobilfunkpartner</title>
			<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/nc/m-pay-news/artikel/58084-rewe-group-macht-congstar-zum-neuen-mobilfunkpartner/</link>
			<description>Hinter ja! mobil und Penny Mobil steht ab heute die Telekom</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Köln/Düsseldorf, 16. Mai 2012. Die REWE Group hat congstar als neuen Mobilfunkpartner für ihre Angebote ja! mobil und PENNY MOBIL ausgewählt. Rund 3.000 REWE-Supermärkte und toom Verbrauchermärkte, 2.400 PENNY-Filialen sowie die mehr als 350 ProMarkt- und toom Baumarkt-Filialen in ganz Deutschland verkaufen ab sofort Prepaid-Tarife, die in Zusammenarbeit mit der congstar GmbH realisiert werden. Im Sinne der Kunden setzt die REWE Group damit weiterhin auf bewährte D-Netz-Qualität und einen etablierten Partner mit langjährigem Know-how und Erfolg im Mobilfunk-Geschäft. Mit den Mobilfunk-Angeboten und den neuen Daten-Optionen macht die REWE Group den Besuch im Supermarkt, beim Discounter, im Fach- oder im Baumarkt noch attraktiver. Neben den transparenten Konditionen- und Kostenstrukturen ist für Kunden die Qualität des Netzes entscheidend. Hier bietet die REWE Group mit dem neuen Partner die gewohnt hohe Qualität mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch in Zukunft wird die Unternehmensgruppe ihren Kunden mit handelsnahen Services beim Einkauf einen Mehrwert bieten.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Neue Tarife für neue Kunden</p></div><div><p class="bodytext">Ab heute halten die Märkte der REWE Group und die congstar GmbH attraktive neue Tarife und Optionen bereit, die an das aktuelle Angebot von congstar angelehnt sind. Im Fokus stehen dabei günstige Flatrates, die flexibel zu allen ja! mobil und PENNY MOBIL Tarifen zu- und wieder abgebucht werden können. Automatisch gültig sind die neuen Tarife jedoch nur für Neukunden ab 16. Mai 2012. Für Bestandskunden existiert eine Wechselmöglichkeit via Hotline.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Die Vorteile der neuen Tarife von ja! mobil und PENNY MOBIL im Überblick:</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">· &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NEU: Turbo-Geschwindigkeit!</p></div><div><p class="bodytext">Alle Datentarife nun mit HSDPA-Speed bis zu 7,2 Mbit/s (vorher UMTS)</p></div><div><p class="bodytext">· &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NEU: Zwei weitere Optionen flexibel zu- und abbuchen!</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Festnetz-Flat7: 9,99 €/30 Kalendertage für unbegrenzte Standard-Sprachverbindungen innerhalb Deutschlands in das deutsche Festnetz</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Monats-Daten-Flat11: 14,99 €/30 Kalendertage für die unbegrenzte Nutzung des mobilen Internets innerhalb Deutschlands inklusive 3 GB Surfvolumen</p></div><div><p class="bodytext">· &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NEU: Viele Angebote jetzt noch günstiger!</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Tages-Daten-Flat10 für 1,99 €/30 Kalendertage statt 2,49 €</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Daten-Nutzung innerhalb Deutschlands nur noch 24 Cent pro MB statt 35/49 Cent</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Community-Flat Plus8 für 2,99 €/30 Kalendertage statt 3,99 €</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Aus Handy-Surf-Flatrate wird Surf-Flat 2005: für 7,99 €/30 Kalendertage statt 9,99 €</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Kontinuität für Bestandskunden – Wechsel zu neuen Tarifen möglich</p></div><div><p class="bodytext">Für die Bestandskunden von ja! mobil und PENNY MOBIL bringt der neue Vertragspartner keine Änderungen im Hinblick auf bestehende Tarifkonditionen. Der Wechsel bedeutet nur, dass die gewohnte Mobilfunkleistung in bester D-Netz-Qualität künftig von der congstar GmbH erbracht wird. Ein Austausch der SIM-Karte oder ein Rufnummernwechsel sind nicht notwendig. Auch die Aufladung von Prepaid-Guthaben in PENNY- und REWE-Filialen ist weiterhin problemlos möglich. Wer zum vergünstigten Preis innerhalb der eigenen ja! mobil oder PENNY MOBIL Community telefonieren und SMS verschicken möchte, kann dies selbstverständlich auch mit allen Kunden tun, die nach dem 16. Mai eine Prepaid-Karte von ja! mobil oder PENNY MOBIL aktivieren.&nbsp;(lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Tarife</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VATM: Tausende Richtfunkstrecken-Genehmigungen schneller erteilen</title>
			<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/nc/m-pay-news/artikel/58081-vatm-tausende-richtfunkstrecken-genehmigungen-schneller-erteilen/</link>
			<description>BNetzA verspricht Verzögerungen beim Breitbandausbau abzustellen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 16.05.2012 - „Die Genehmigungen zahlreicher Richtfunkstrecken sind für den Ausbau des mobilen Internets auf Basis von HSPA und LTE unverzichtbar. In vielen Fällen werden Richtfunkfrequenzen genutzt, um die Basisstationen anzubinden. Die Mobilfunknetzbetreiber investieren jeden Monat Millionen von Euro in den Ausbau der Mobilfunkstandorte, um sie fit zu machen für das schnelle Internet – insbesondere auch auf dem Land.<br /><br />Zu einer immer größeren Belastung für den Ausbau auf LTE- und HSPA-Basis werden jedoch die erforderlichen Genehmigungsverfahren: Derzeit liegen mehrere tausend Anträge zur Genehmigung von Richtfunkstrecken bei der Bundesnetzagentur, die wegen Personalmangels nicht fristgerecht bearbeitet werden können. Trotz deutlich gesteigerter Bearbeitungszahlen durch die zuständigen Mitarbeiter, sind die vorhandenen Personalressourcen absolut unzureichend“, so VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner.<br /><br />Schon Ende 2011 sei eine Verbesserung der Genehmigungsdauer in Aussicht gestellt worden, so Grützner. Dies sollte durch Aufstockung des mit den Anträgen befassten Personals, aber auch durch die Einführung einer neuen Software erfolgen. „Hier muss jetzt endlich gehandelt werden“, appelliert er. Daher hat sich der Verband nicht nur unmittelbar an die Genehmigungsbehörde, sondern auch an das Bundeswirtschaftsministerium und an den Beirat der Bundesnetzagentur gewandt.<br /><br />„Mit dem Ausbau tausender Mobilfunkstandorte leisten die Mobilfunknetzbetreiber einen ganz wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Breitbandstrategie der Bundesregierung. Gerade vor dem Hintergrund, dass Politik und Bundeswirtschaftsministerium einen schnelleren Ausbau der Breitbandnetze fordern und bereits Maßnahmen diskutiert werden, die die Betreiber zu einem noch schnelleren Ausbau verpflichten, ist es nicht hinnehmbar, dass der staatliche Genehmigungsprozess als ein Hindernis dem Breitbandausbau entgegensteht und sogar zu ganz erheblichen zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen der Unternehmen führt“, betont der VATM-Geschäftsführer.<br /><br />&nbsp;Auch der Beirat der Regulierungsbehörde hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Regulierungsbehörde aufgefordert, mehr Personal zur Bearbeitung der Anträge zur Verfügung zu stellen. „Wir gehen davon aus, dass der neue Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, eine schnelle und pragmatische Lösung finden wird, um damit den Breitbandausbau wieder zu beschleunigen. Dies wurde der Branche nun auch so zugesichert“, so Grützner: „Der VATM wird beobachten, ob sich in den nächsten Wochen die versprochene Verbesserung einstellen wird.“ (lw)</p>]]></content:encoded>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH - TS</category>
			<category>Portal - LTE - TS</category>
			<category>Tagesthema</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O2: Vorverkauf vom Samsung Galaxy S III startet ab sofort</title>
			<link>http://www.bezahlen-per-telefon-21.de/nc/m-pay-news/artikel/58080-o2-vorverkauf-von-samsung-galaxy-s-iii-startet-ab-sofort/</link>
			<description>Gesamtpreis liegt bei 649 Euro</description>
